제11회 전국고등학교동아리 AI.SW경진대회 예선 결과 발표
- cnuwise
- 10분 전
- 1분 분량
<제11회 전국고등학교동아리 AI.SW경진대회 예선 결과 발표>
SW중심대학과 함께하는 제11회 전국 고등학교 동아리 소프트웨어 경진대회 본선 진출팀을 아래와 같이 공지합니다.
(팀명 기준 ABC/가나다순)
번호 | 팀명 | 프로젝트명 |
1 | AINT | AI 기반 뉴스 정보 신뢰도 분석 시스템 개발 |
2 | Blacks | 인지적 약자의 문화 콘텐츠 몰입 극대화를 위한 Cross-Attention 기반 다감각 전이 멀티모달 어포던스 모델 및 디지컬(Digical) 배리어 프리 시스템 |
3 | DA | StudyAce |
4 | HexaCore | 재난현장용 거미형 헥사포트 탐사기 시스템 |
5 | INCLUSE | 생성형 AI 기반 행사 자동 설계 플랫폼 |
6 | Null | Link |
7 | S2W | Ai 기반 유통업 시스템 |
8 | SignBridge | (손잇다) |
9 | TEAM TENEX | 아두이노 기반 자세 분석 및 교정 시스템 |
10 | 교통정리단 | 셔틀온 |
11 | 금상받는주파수777Hz | FocusWave EEG 기반 개인 맞춤형 학습 최적화 시스템 |
12 | 네카라쿠배 | PLATEGUARD(국세청, 경찰.법집행 차량용 온디바이스 번호판 판별 시스템) |
13 | 님아, 그 음식을 삼키지 마오 | 삼킴지킴이 |
14 | 두루뭉실 | 마중(MAJUNG) |
15 | 모나드 | 헤어트윈 |
16 | 불가사리 | 데이터 기반 예측 모델을 활용한 AI 냉동 효율 최적화 시스템 개발 |
17 | 솜털 복숭아가 조타 | LOATH |
18 | 아키온 (ArchiOn) | 내 방 한 칸 (Nook of Mine) |
19 | 자비스 팀 에코브레인 | Re:Teach |
20 | 재귀 | 읽고(READGO) |
21 | 중앙처리감자 | AEMX (AI Empowerment eXperience) |
22 | 진정한 신 | Echo Path |
※ 주의 사항 : “타대회에서 수상한 이력이 있거나, 다른 프로그램을 표절한 것으로 인정되는 프로그램을 제출한 경우 본 경진대회 입상에서 제외됨”
본선 진출 팀들은 아래 내용을 숙지하여 본선 대회를 준비해주시기 바랍니다.
세부일정 | 날짜 | 세부 내용 |
본선 설명회 (온라인) | 8월5일(수) 17:00~18:00 | 본선 진행 및 심사기준 안내 기술 멘토링 진행 안내 Zoom 링크 별도 안내 (이메일) 본선 진출팀은 필히 참석 |
본선 대회 | 11월14일(토) 09:30~18:00 |

댓글